<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apuestas y Azar &#187; Quiniela</title>
	<atom:link href="http://www.apuestasyazar.com/category/resultados/quiniela-resultados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apuestasyazar.com</link>
	<description>Apuestas y Azar es el blog sobre apuestas deportivas, juegos, poker y casinos de la red de blogs comerciales Medios y Redes.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 09:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El premio condiciona las apuestas</title>
		<link>http://www.apuestasyazar.com/el-premio-condiciona-las-apuestas/</link>
		<comments>http://www.apuestasyazar.com/el-premio-condiciona-las-apuestas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hectorval9</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Primitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Quiniela]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas online]]></category>
		<category><![CDATA[azar]]></category>
		<category><![CDATA[loterias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestasyazar.com/?p=2331</guid>
		<description><![CDATA[La proliferación de las apuestas online, entre otras, a propiciado un cambio en las tendencias y conductas de los jugadores. Se demuestra pues, que existe un modus operandi relacionado con la cuantía a reembolsar según la apuesta. Además, se busca poder ganar mucho dinero, por muy poca inversión, por eso se busca apostar en las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La proliferación de las <strong>apuestas online</strong>, entre otras, a propiciado un cambio en las tendencias y conductas de los jugadores. Se demuestra pues, que existe un modus operandi relacionado con la cuantía a reembolsar según la apuesta. Además, se busca poder ganar mucho dinero, por muy poca inversión, por eso se busca apostar en las ocasiones puntuales donde el premio asciende a cuotas no obtenidas de forma cotidiana. Por otro lado, nuestro <strong>premio</strong>, está vinculado a la cantidad de personas que acierten el número, cosa que en las apuestas online, tanto deportivas o no, sabemos de antemano que si apostamos 1 nos devuelven 2 y jugamos pues con la astucia y la suerte a la hora de apostar.</p>
<p><a href="http://www.apuestasyazar.com/wp-content/uploads/2012/01/loterias.gif" rel="shadowbox[sbpost-2331];player=img;" title="loterias"><img class="aligncenter size-full wp-image-2332" title="loterias" src="http://www.apuestasyazar.com/wp-content/uploads/2012/01/loterias.gif" alt="" width="440" height="329" /></a></p>
<p>La clásica<strong> Quiniela</strong>, reina en otros momentos, se convierte ahora en la “hermana pobre” de los juegos de azar que integran la cartera de la <strong>Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado</strong>. Salvo que quede un bote de la semana anterior, el jugador de la Quiniela no conoce lo que cobrará por un pleno al quince hasta que no se hace el escrutinio. En el año 2010, el premio más alto que se entregó fue en la cuarta jornada y ascendió a 2.911.872,93 euros. Solo en cinco ocasiones en toda la temporada la recompensa para el acertante fue superior a los dos millones de euros, y en otras diez pasó del millón.</p>
<p>Según los datos de la <strong>Asociación Nacional de Profesionales de las Apuestas Deportivas (Anpad)</strong> , durante los últimos doce meses volvió a descender el ingreso en este juego y la recaudación de la temporada fue un 21% menos que en 2010. Con ello se suman tres años de caída, desde 2008, y unos 175 millones que han dejado de ingresar en las arcas.</p>
<p>Quizá pues, la tendencia nos dice que hemos dejado de apostar de forma sistemática, para condensarlo solo en momentos puntuales de grandes cuantías y que solo apostamos de forma habitual si conocemos de ante mano el premio que vamos a obtener.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuestasyazar.com/el-premio-condiciona-las-apuestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un millón de euros para un oriundo de Sevilla</title>
		<link>http://www.apuestasyazar.com/un-millon-de-euros-para-un-oriundo-de-sevilla/</link>
		<comments>http://www.apuestasyazar.com/un-millon-de-euros-para-un-oriundo-de-sevilla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 20:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezequiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quiniela]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados de sorteos]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[ganador]]></category>
		<category><![CDATA[millón]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestasyazar.com/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Según informó Loterías y Apuestas del Estado, un acertante de Lebrija, en Sevilla, cobrará un premio de más de un millón de euros del sorteo Euro Millones celebrado el pasado viernes. El afortunado fue el único acertante de segunda línea (cinco números más uno correctos) y nadie pudo imponerse en la primera categoría (cinco números [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1353" title="euro" src="http://www.apuestasyazar.com/wp-content/uploads/2009/02/euro.jpg" alt="euro" width="450" height="279" /></p>
<p>Según informó <strong>Loterías y Apuestas del Estado</strong>, un acertante de Lebrija, en Sevilla, cobrará un premio de más de <strong>un millón de euros</strong> del sorteo Euro Millones celebrado el pasado viernes.</p>
<p>El afortunado <strong>fue el único acertante de segunda línea</strong> (cinco números más uno correctos) y nadie pudo imponerse en la primera categoría (cinco números más dos correctos), por lo cual <strong>para la semana siguiente se estima un eurobote de 42 millones de euros. ¡A apostar!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuestasyazar.com/un-millon-de-euros-para-un-oriundo-de-sevilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de los sorteos del domingo 21 de diciembre</title>
		<link>http://www.apuestasyazar.com/resultados-de-los-sorteos-del-domingo-21-de-diciembre/</link>
		<comments>http://www.apuestasyazar.com/resultados-de-los-sorteos-del-domingo-21-de-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 05:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MyR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Once]]></category>
		<category><![CDATA[Quiniela]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados de sorteos]]></category>
		<category><![CDATA[ONCE]]></category>
		<category><![CDATA[sorteos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestasyazar.com/resultados-de-los-sorteos-del-domingo-21-de-diciembre/</guid>
		<description><![CDATA[Resultados de la Quiniela: APUESTA GANADORA RESULTADOS (1 X 2) 1. R. MADRID &#8211; VALENCIA (1) 2. VILLARREAL &#8211; BARCELONA (2) 3. MALLORCA &#8211; SEVILLA (X) 4. OSASUNA &#8211; GETAFE (1) 5. DEPORTIVO &#8211; RECREATIVO (1) 6. NUMANCIA &#8211; VALLADOLID (1) 7. RACING &#8211; MÁLAGA (X) 8. SPORTING &#8211; ALMERÍA (1) 9. ESPANYOL &#8211; AT. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resultados de la <a href="http://onlae.terra.es/ult_1X2.htm" target="_blank">Quiniela</a>:</p>
<p><strong>APUESTA GANADORA</strong><br />
RESULTADOS (1 X 2)</p>
<p>1. R. MADRID &#8211; VALENCIA (1)<br />
2. VILLARREAL &#8211; BARCELONA (2)<br />
3. MALLORCA &#8211; SEVILLA (X)<br />
4. OSASUNA &#8211; GETAFE (1)<br />
5. DEPORTIVO &#8211; RECREATIVO (1)<br />
6. NUMANCIA &#8211; VALLADOLID (1)<br />
7. RACING &#8211; MÁLAGA (X)<br />
8. SPORTING &#8211; ALMERÍA (1)<br />
9. ESPANYOL &#8211; AT. MADRID (2)<br />
10. ALAVÉS &#8211; TENERIFE (2)<br />
11. MURCIA &#8211; CELTA (-)<br />
12. ZARAGOZA &#8211; ALICANTE (1)<br />
13. R. SOCIEDAD &#8211; SALAMANCA (1)<br />
14. LEVANTE &#8211; CÓRDOBA (1)<br />
15. BETIS &#8211; ATHLETIC CLUB (2)</p>
<p>EL ESCRUTINIO DE LA JORNADA SE REALIZARÁ UNA VEZ FINALIZADO EL ÚLTIMO PARTIDO DE LA JORNADA. Suspendido el partido MURCIA-CELTA es de aplicación lo establecido en la norma 38.B.1.a) de las que regulan los concursos de pronósticos de la Apuesta Deportiva. No existirá la Categoría Quinta y se establece una nueva distribución de los fondos para las cuatro categorías restantes.</p>
<p><strong>REPARTO DE PREMIOS</strong></p>
<p>Esp. 15 aciertos &#8211; ACERTADAS: 51 &#8211; 23.113,19 euros<br />
1ª   13 aciertos &#8211; ACERTADAS: 473 &#8211; 3.738,18 euros<br />
2ª   12 aciertos &#8211; ACERTADAS: 10.754 &#8211; 109,61 euros<br />
3ª   11 aciertos &#8211; ACERTADAS: 101.732 &#8211; 11,59 euros<br />
4ª   10 aciertos &#8211; ACERTADAS: 527.905 &#8211; 2,23 euros</p>
<p>RECAUDACIÓN: 11.787.728,00 euros</p>
<p>DESTINADO A PREMIOS: 6.483.250,40 euros</p>
<p>&#8212;</p>
<p>Sorteo de la <a href="http://www.once.es/acc/juegos/cupon/ultimosorteo/" target="_blank">Once</a>:</p>
<p><strong>NÚMERO GANADOR:</strong> 94.424 de la serie 020</p>
<p><font color="#000000"><strong>REPARTO DE PREMIOS POR CATEGORÍAS</strong></font></p>
<p>72.000 € /año durante 25 años más 3.000.000 euros al contado a las Cinco cifras más serie<br />
25.000 € a las Cinco cifras<br />
300 € a las Cuatro últimas cifras<br />
30 € a las Tres últimas cifras<br />
5 € a las Dos últimas cifras<br />
2 € al Reintegro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuestasyazar.com/resultados-de-los-sorteos-del-domingo-21-de-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de los sorteos del domingo 14 de diciembre</title>
		<link>http://www.apuestasyazar.com/resultados-de-los-sorteos-del-domingo-14-de-diciembre/</link>
		<comments>http://www.apuestasyazar.com/resultados-de-los-sorteos-del-domingo-14-de-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 03:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MyR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Once]]></category>
		<category><![CDATA[Quiniela]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados de sorteos]]></category>
		<category><![CDATA[ONCE]]></category>
		<category><![CDATA[sorteos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestasyazar.com/resultados-de-los-sorteos-del-domingo-14-de-diciembre/</guid>
		<description><![CDATA[Resultados de la Quiniela: APUESTA GANADORA RESULTADOS (1 X 2) 1. SEVILLA &#8211; VILLARREAL (1) 2. GETAFE &#8211; MALLORCA (1) 3. RECREATIVO &#8211; OSASUNA (1) 4. VALLADOLID &#8211; DEPORTIVO (1) 5. MÁLAGA &#8211; NUMANCIA (1) 6. ALMERÍA &#8211; RACING (X) 7. ATHLETIC CLUB &#8211; SPORTING (1) 8. AT. MADRID &#8211; BETIS (1) 9. VALENCIA &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resultados de la <a href="http://onlae.terra.es/ult_1X2.htm" target="_blank">Quiniela</a>:</p>
<p><strong>APUESTA GANADORA</strong><br />
RESULTADOS (1 X 2)</p>
<p>1. SEVILLA &#8211; VILLARREAL (1)<br />
2. GETAFE &#8211; MALLORCA (1)<br />
3. RECREATIVO &#8211; OSASUNA (1)<br />
4. VALLADOLID &#8211; DEPORTIVO (1)<br />
5. MÁLAGA &#8211; NUMANCIA (1)<br />
6. ALMERÍA &#8211; RACING (X)<br />
7. ATHLETIC CLUB &#8211; SPORTING (1)<br />
8. AT. MADRID &#8211; BETIS (1)<br />
9. VALENCIA &#8211; ESPANYOL (1)<br />
10. TENERIFE &#8211; HÉRCULES (1)<br />
11. HUESCA &#8211; MURCIA (1)<br />
12. CELTA &#8211; ZARAGOZA (1)<br />
13. SALAMANCA &#8211; LEVANTE (1)<br />
14. CÓRDOBA &#8211; RAYO VALLECANO (2)<br />
15. BARCELONA &#8211; R. MADRID (1)</p>
<p><strong>REPARTO DE PREMIOS</strong><br />
Esp. 15 aciertos &#8211; ACERTADAS: 1.145 &#8211; 1.095,09 euros<br />
1ª   14 aciertos &#8211; ACERTADAS: 1.570 &#8211; 958,38 euros<br />
2ª   13 aciertos &#8211; ACERTADAS: 27.643 &#8211; 36,29 euros<br />
3ª   12 aciertos &#8211; ACERTADAS: 216.879 &#8211; 4,63 euros<br />
4ª   11 aciertos &#8211; ACERTADAS: 714.890 &#8211; 1,40 euros<br />
5ª   10 aciertos &#8211; ACERTADAS: 1.799.297 &#8211; 0,00</p>
<p>RECAUDACIÓN: 12.538.770,50 euros</p>
<p>DESTINADO A PREMIOS: 6.896.323,78 euros</p>
<p>BOTE PRÓXIMAS JORNADAS: 1.128.489,35 euros</p>
<p>&#8212;</p>
<p>Sorteo de la <a href="http://www.once.es/acc/juegos/cupon/ultimosorteo/" target="_blank">Once</a>:</p>
<p><strong>NÚMERO GANADOR:</strong> 70.469 de la serie 081</p>
<p><font color="#000000"><strong>REPARTO DE PREMIOS POR CATEGORÍAS</strong></font></p>
<p>72.000 € /año durante 25 años a las Cinco cifras más serie<br />
25.000 € a las Cinco cifras<br />
300 € a las Cuatro últimas cifras<br />
30 € a las Tres últimas cifras<br />
5 € a las Dos últimas cifras<br />
2 € al Reintegro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuestasyazar.com/resultados-de-los-sorteos-del-domingo-14-de-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de los sorteos del domingo 7 de diciembre</title>
		<link>http://www.apuestasyazar.com/resultados-de-los-sorteos-del-domingo-7-de-diciembre/</link>
		<comments>http://www.apuestasyazar.com/resultados-de-los-sorteos-del-domingo-7-de-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 06:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MyR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Once]]></category>
		<category><![CDATA[Quiniela]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados de sorteos]]></category>
		<category><![CDATA[ONCE]]></category>
		<category><![CDATA[sorteos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestasyazar.com/resultados-de-los-sorteos-del-domingo-7-de-diciembre/</guid>
		<description><![CDATA[Resultados de la Quiniela: APUESTA GANADORA RESULTADOS (1 X 2) 1. BARCELONA &#8211; VALENCIA (1) 2. VILLARREAL &#8211; GETAFE (X) 3. MALLORCA &#8211; RECREATIVO (2) 4. OSASUNA &#8211; VALLADOLID (X) 5. DEPORTIVO &#8211; MÁLAGA (1) 6. NUMANCIA &#8211; ALMERÍA (1) 7. RACING &#8211; ATHLETIC CLUB (X) 8. SPORTING &#8211; AT. MADRID (2) 9. BETIS    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resultados de la <a href="http://onlae.terra.es/ult_1X2.htm" target="_blank">Quiniela</a>:</p>
<p><strong>APUESTA GANADORA</strong><br />
RESULTADOS (1 X 2)</p>
<p>1. BARCELONA &#8211; VALENCIA (1)<br />
2. VILLARREAL &#8211; GETAFE (X)<br />
3. MALLORCA &#8211; RECREATIVO (2)<br />
4. OSASUNA &#8211; VALLADOLID (X)<br />
5. DEPORTIVO &#8211; MÁLAGA (1)<br />
6. NUMANCIA &#8211; ALMERÍA (1)<br />
7. RACING &#8211; ATHLETIC CLUB (X)<br />
8. SPORTING &#8211; AT. MADRID (2)<br />
9. BETIS     - ESPANYOL (X)<br />
10. ALAVÉS &#8211; GIMNÁSTIC (X)<br />
11. MURCIA &#8211; TENERIFE (X)<br />
12. ZARAGOZA &#8211; HUESCA (X)<br />
13. R. SOCIEDAD &#8211; ALICANTE (1)<br />
14. RAYO VALLECANO &#8211; SALAMANCA (X)<br />
15. R. MADRID &#8211; SEVILLA (2)</p>
<p><strong>REPARTO DE PREMIOS</strong><br />
Esp. 15 aciertos &#8211; ACERTADAS: 2 &#8211; 1.485.593,77 euros<br />
1ª   14 aciertos &#8211; ACERTADAS: 3 &#8211; 530.505,26 euros<br />
2ª   13 aciertos &#8211; ACERTADAS: 105 &#8211; 10.104,86 euros<br />
3ª   12 aciertos &#8211; ACERTADAS: 1.720 &#8211; 616,87 euros<br />
4ª   11 aciertos &#8211; ACERTADAS: 16.864 &#8211; 62,92 euros<br />
5ª   10 aciertos &#8211; ACERTADAS: 106.546 &#8211; 11,20 euros</p>
<p>RECAUDACION: 13.262.631,50 euros</p>
<p>DESTINADO A PREMIOS: 7.294.447,33 euros</p>
<p>BOTE PARA ESTA JORNADA: 1.644.924,38 euros</p>
<p>&#8212;</p>
<p>Sorteo de la <a href="http://www.once.es/acc/juegos/cupon/ultimosorteo/" target="_blank">Once</a>:</p>
<p><strong>NÚMERO GANADOR:</strong> 96.768 de la serie 013</p>
<p><font color="#000000"><strong>REPARTO DE PREMIOS POR CATEGORÍAS</strong></font></p>
<p>72.000 € /año durante 25 años a las Cinco cifras más serie<br />
25.000 € a las Cinco cifras<br />
300 € a las Cuatro últimas cifras<br />
30 € a las Tres últimas cifras<br />
5 € a las Dos últimas cifras<br />
2 € al Reintegro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuestasyazar.com/resultados-de-los-sorteos-del-domingo-7-de-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de los sorteos del domingo 30 de noviembre</title>
		<link>http://www.apuestasyazar.com/resultados-de-los-sorteos-del-domingo-30-de-noviembre/</link>
		<comments>http://www.apuestasyazar.com/resultados-de-los-sorteos-del-domingo-30-de-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 04:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MyR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Once]]></category>
		<category><![CDATA[Quiniela]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados de sorteos]]></category>
		<category><![CDATA[ONCE]]></category>
		<category><![CDATA[sorteos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestasyazar.com/resultados-de-los-sorteos-del-domingo-30-de-noviembre/</guid>
		<description><![CDATA[Resultados de la Quiniela: APUESTA GANADORA RESULTADOS (1 X 2) 1. GETAFE &#8211; R. MADRID (1) 2. RECREATIVO &#8211; VILLARREAL (2) 3. VALLADOLID &#8211; MALLORCA (1) 4. MÁLAGA &#8211; OSASUNA (1) 5. ALMERÍA &#8211; DEPORTIVO (2) 6. ATHLETIC CLUB &#8211; NUMANCIA (1) 7. AT. MADRID &#8211; RACING (1) 8. ESPANYOL &#8211; SPORTING (2) 9. VALENCIA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resultados de la <a href="http://onlae.terra.es/ult_1X2.htm" target="_blank">Quiniela</a>:</p>
<p><strong>APUESTA GANADORA</strong><br />
RESULTADOS (1 X 2)</p>
<p>1. GETAFE &#8211; R. MADRID (1)<br />
2. RECREATIVO &#8211; VILLARREAL (2)<br />
3. VALLADOLID &#8211; MALLORCA (1)<br />
4. MÁLAGA &#8211; OSASUNA (1)<br />
5. ALMERÍA &#8211; DEPORTIVO (2)<br />
6. ATHLETIC CLUB &#8211; NUMANCIA (1)<br />
7. AT. MADRID &#8211; RACING (1)<br />
8. ESPANYOL &#8211; SPORTING (2)<br />
9. VALENCIA &#8211; BETIS (1)<br />
10. XEREZ &#8211; ELCHE (1)<br />
11. EIBAR &#8211; MURCIA (1)<br />
12. TENERIFE &#8211; ZARAGOZA (2)<br />
13. CELTA &#8211; R. SOCIEDAD (X)<br />
14. SALAMANCA &#8211; CÓRDOBA (1)<br />
15. SEVILLA &#8211; BARCELONA (2)</p>
<p><strong>REPARTO DE PREMIOS</strong><br />
Esp. 15 aciertos &#8211; ACERTADAS: 603 &#8211; 2.117,30 euros<br />
1ª   14 aciertos &#8211; ACERTADAS: 966 &#8211; 1.586,00 euros<br />
2ª   13 aciertos &#8211; ACERTADAS: 16.815 &#8211; 60,74 euros<br />
3ª   12 aciertos &#8211; ACERTADAS: 131.798 &#8211; 7,75 euros<br />
4ª   11 aciertos &#8211; ACERTADAS: 596.128 &#8211; 1,71 euros<br />
5ª   10 aciertos &#8211; ACERTADAS: 1.714.220 &#8211; 0,00</p>
<p>RECAUDACIÓN: 12.767.333,00 euros</p>
<p>DESTINADO A PREMIOS: 7.022.033,15 euros</p>
<p>BOTE PARA PRÓXIMAS JORNADAS: 1.149.059,97 euros</p>
<p>&#8212;</p>
<p>Sorteo de la <a href="http://www.once.es/acc/juegos/cupon/ultimosorteo/" target="_blank">Once</a>:</p>
<p><strong>NÚMERO GANADOR:</strong> 80.924 de la serie 042</p>
<p><font color="#000000"><strong>REPARTO DE PREMIOS POR CATEGORÍAS</strong></font></p>
<p>72.000 € /año durante 25 años a las Cinco cifras más serie<br />
25.000 € a las Cinco cifras<br />
300 € a las Cuatro últimas cifras<br />
30 € a las Tres últimas cifras<br />
5 € a las Dos últimas cifras<br />
2 € al Reintegro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuestasyazar.com/resultados-de-los-sorteos-del-domingo-30-de-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de los sorteos del domingo 23 de noviembre</title>
		<link>http://www.apuestasyazar.com/resultados-de-los-sorteos-del-domingo-23-de-noviembre/</link>
		<comments>http://www.apuestasyazar.com/resultados-de-los-sorteos-del-domingo-23-de-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 02:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MyR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Once]]></category>
		<category><![CDATA[Quiniela]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados de sorteos]]></category>
		<category><![CDATA[ONCE]]></category>
		<category><![CDATA[sorteos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestasyazar.com/resultados-de-los-sorteos-del-domingo-23-de-noviembre/</guid>
		<description><![CDATA[Resultados de la Quiniela: APUESTA GANADORA RESULTADOS (1 X 2) 1. BARCELONA &#8211; GETAFE (X) 2. R. MADRID &#8211; RECREATIVO (1) 3. VILLARREAL &#8211; VALLADOLID (2) 4. MALLORCA &#8211; MÁLAGA (X) 5. OSASUNA &#8211; ALMERÍA (1) 6. DEPORTIVO &#8211; ATHLETIC CLUB (1) 7. NUMANCIA &#8211; AT. MADRID (X) 8. RACING &#8211; ESPANYOL (1) 9. SPORTING [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resultados de la <a href="http://onlae.terra.es/ult_1X2.htm" target="_blank">Quiniela</a>:</p>
<p><strong>APUESTA GANADORA</strong><br />
RESULTADOS (1 X 2)</p>
<p>1. BARCELONA &#8211; GETAFE (X)<br />
2. R. MADRID &#8211; RECREATIVO (1)<br />
3. VILLARREAL &#8211; VALLADOLID (2)<br />
4. MALLORCA &#8211; MÁLAGA (X)<br />
5. OSASUNA &#8211; ALMERÍA (1)<br />
6. DEPORTIVO &#8211; ATHLETIC CLUB (1)<br />
7. NUMANCIA &#8211; AT. MADRID (X)<br />
8. RACING &#8211; ESPANYOL (1)<br />
9. SPORTING &#8211; BETIS (2)<br />
10. HÉRCULES &#8211; CASTELLÓN (X)<br />
11. MURCIA &#8211; GIMNÁSTIC (X)<br />
12. ZARAGOZA &#8211; EIBAR (1)<br />
13. LAS PALMAS &#8211; TENERIFE (2)<br />
14. CÓRDOBA &#8211; ALBACETE (1)<br />
15. SEVILLA &#8211; VALENCIA (X)</p>
<p><strong>REPARTO DE PREMIOS</strong><br />
Esp. 15 aciertos &#8211; ACERTADAS: 2 &#8211; 1.488.516,78 euros<br />
1ª   14 aciertos &#8211; ACERTADAS: 5 &#8211; 338.777,77 euros<br />
2ª   13 aciertos &#8211; ACERTADAS: 130 &#8211; 8.686,61 euros<br />
3ª   12 aciertos &#8211; ACERTADAS: 2.038 &#8211; 554,10 euros<br />
4ª   11 aciertos &#8211; ACERTADAS: 20.777 &#8211; 54,35 euros<br />
5ª   10 aciertos &#8211; ACERTADAS: 134.536 &#8211; 9,44 euros</p>
<p>RECAUDACION: 14.115.740,50 euros</p>
<p>DESTINADO A PREMIOS: 7.763.657,28 euros</p>
<p>BOTE PARA ESTA JORNADA: 1.565.469,51 euros</p>
<p>&#8212;</p>
<p>Sorteo de la <a href="http://www.once.es/acc/juegos/cupon/ultimosorteo/" target="_blank">Once</a>:</p>
<p><strong>NÚMERO GANADOR:</strong> 15.636 de la serie 015</p>
<p><font color="#000000"><strong>REPARTO DE PREMIOS POR CATEGORÍAS</strong></font></p>
<p>72.000 € /año durante 25 años a las Cinco cifras más serie<br />
25.000 € a las Cinco cifras<br />
300 € a las Cuatro últimas cifras<br />
30 € a las Tres últimas cifras<br />
5 € a las Dos últimas cifras<br />
2 € al Reintegro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuestasyazar.com/resultados-de-los-sorteos-del-domingo-23-de-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de los sorteos del domingo 16 de noviembre</title>
		<link>http://www.apuestasyazar.com/resultados-de-los-sorteos-del-domingo-16-de-noviembre/</link>
		<comments>http://www.apuestasyazar.com/resultados-de-los-sorteos-del-domingo-16-de-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 04:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MyR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Once]]></category>
		<category><![CDATA[Quiniela]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados de sorteos]]></category>
		<category><![CDATA[ONCE]]></category>
		<category><![CDATA[sorteos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestasyazar.com/resultados-de-los-sorteos-del-domingo-16-de-noviembre/</guid>
		<description><![CDATA[Resultados de la Quiniela: APUESTA GANADORA RESULTADOS (1 X 2) 1. GETAFE &#8211; SEVILLA (2) 2. RECREATIVO &#8211; BARCELONA (2) 3. VALLADOLID &#8211; R. MADRID (1) 4. ALMERÍA &#8211; MALLORCA (1) 5. ATHLETIC CLUB &#8211; OSASUNA (1) 6. AT. MADRID &#8211; DEPORTIVO (1) 7. ESPANYOL &#8211; NUMANCIA (2) 8. BETIS &#8211; RACING (1) 9. VALENCIA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resultados de la <a href="http://onlae.terra.es/ult_1X2.htm" target="_blank">Quiniela</a>:</p>
<p><strong>APUESTA GANADORA</strong><br />
RESULTADOS (1 X 2)</p>
<p>1. GETAFE &#8211; SEVILLA (2)<br />
2. RECREATIVO &#8211; BARCELONA (2)<br />
3. VALLADOLID &#8211; R. MADRID (1)<br />
4. ALMERÍA &#8211; MALLORCA (1)<br />
5. ATHLETIC CLUB &#8211; OSASUNA (1)<br />
6. AT. MADRID &#8211; DEPORTIVO (1)<br />
7. ESPANYOL &#8211; NUMANCIA (2)<br />
8. BETIS &#8211; RACING (1)<br />
9. VALENCIA &#8211; SPORTING (2)<br />
10. CASTELLÓN &#8211; MURCIA (1)<br />
11. GIMNÁSTIC &#8211; ZARAGOZA (X)<br />
12. TENERIFE &#8211; R. SOCIEDAD (X)<br />
13. ALICANTE &#8211; CÓRDOBA (X)<br />
14. ALBACETE &#8211; SALAMANCA (X)<br />
