<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apuestas y Azar &#187; WSOP</title>
	<atom:link href="http://www.apuestasyazar.com/tag/wsop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apuestasyazar.com</link>
	<description>Apuestas y Azar es el blog sobre apuestas deportivas, juegos, poker y casinos de la red de blogs comerciales Medios y Redes.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 09:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Jonathan Duhamel gana el WSOP 2010</title>
		<link>http://www.apuestasyazar.com/jonathan-duhamel-gana-el-wsop-2010/</link>
		<comments>http://www.apuestasyazar.com/jonathan-duhamel-gana-el-wsop-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 07:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[brazalete]]></category>
		<category><![CDATA[ganar]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Duhamel]]></category>
		<category><![CDATA[oro y diamentas]]></category>
		<category><![CDATA[suerte]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestasyazar.com/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[Jonathan Duhamel no podía estar más feliz la noche que consiguió ganar el brazalete de oro y diamantes, y es que cuando parecía que todo estaba en contra, que no iba a poder derrotar a John Racener, se encontró con la suerte y se ha convertido en el sexto jugador no estadounidense en apuntarse el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.apuestasyazar.com/wp-content/uploads/2010/11/jonathan-duhamel-poker.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2172];player=img;" title="jonathan duhamel poker"><img class="alignright size-medium wp-image-2174" title="jonathan duhamel poker" src="http://www.apuestasyazar.com/wp-content/uploads/2010/11/jonathan-duhamel-poker-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Jonathan Duhamel</strong> no podía estar más feliz la noche que consiguió ganar el brazalete de oro y diamantes, y es que cuando parecía que todo estaba en contra, que no iba a poder derrotar a John Racener, se encontró con la suerte y se ha convertido en el sexto jugador no estadounidense en apuntarse el Maint Event de unas World Series of Poker (WSOP).</p>
<p style="text-align: justify;">El jugador de poker canadiense, no se podía creer que consiguiera remontar la gran desventaja de fichas que llevaba cuando comenzó la mesa final, y es que para Jonathan Duhamel era una hazaña conseguir la victoria, y llevarse a casa el brazalete de oro y diamantes que le dan al campeón de este torneo.</p>
<p style="text-align: justify;">Los premios que se repertieron es este torneo WSOP han quedado de la siguiente manera:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Jonathan Duhamel &#8211; 8.944.310 dólares<br />
2. John Racener – 5.545.955 dólares<br />
3. Joseph Cheong – 4.130.049 dólares<br />
4. Filippo Candio – 3.092.545 dólares<br />
5. Michael Mizrachi – 2.332.992 dólares<br />
6. John Dolan – 1.772.959 dólares<br />
7. Jason Senti – 1.356.720 dólares<br />
8. Matthew Jarvis – 1.045.743 dólares<br />
9. Soi Nguyen &#8211; 811.823 dólares</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a rel="nofollow" href="http://www.marca.com/2010/11/10/mas_deportes/poker/1289390817.html">Marca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuestasyazar.com/jonathan-duhamel-gana-el-wsop-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudáfrica integrará las Series Mundiales de Poker 2011</title>
		<link>http://www.apuestasyazar.com/sudafrica-integrara-las-series-mundiales-de-poker-2011/</link>
		<comments>http://www.apuestasyazar.com/sudafrica-integrara-las-series-mundiales-de-poker-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 14:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doblecero</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestasyazar.com/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez en la historia, las Series Mundiales de Póker (WSOP) del próximo año tienen en agenda dos fechas en Sudáfrica, en el “Emerald Resort and Casino”. Los dos eventos se celebrarán en octubre, del 24 al 31 de 2011. Además del brazalete, los ganadores se harán acreedores de un anillo especial para estas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.apuestasyazar.com/wp-content/uploads/2009/01/cartas-de-poker.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1850];player=img;" title="cartas-de-poker"><img class="alignright size-full wp-image-1289" title="cartas-de-poker" src="http://www.apuestasyazar.com/wp-content/uploads/2009/01/cartas-de-poker.jpg" alt="" width="180" height="225" /></a>Por primera vez en la historia, las <strong>Series Mundiales de Póker</strong> (WSOP) del próximo año tienen en agenda dos fechas en Sudáfrica, en el “Emerald Resort and Casino”.</p>
<p>Los dos eventos se celebrarán en octubre, del 24 al 31 de 2011. Además del brazalete, los ganadores se harán acreedores de un anillo especial para estas fechas.</p>
<p>El primer encuentro será de Por Limit Omaha, con una duración de 3 días con un buy-in o entrada de 1.100$, recompras de 300$ y un add-on o última recompra de 400$. El segundo de los eventos será de <strong>No Limit Hold’em</strong> y tendrá una buy-in de 5.000$.</p>
<p>Vía <a href="http://www.diariosur.es/20100505/deportes/poker/sudafrica-acogera-eventos-series-201005051218.html">DiarioSur</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuestasyazar.com/sudafrica-integrara-las-series-mundiales-de-poker-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joe Cada se quedó con el premio millonario de las WSOP</title>
		<link>http://www.apuestasyazar.com/joe-cada-se-quedo-con-el-premio-millonario/</link>
		<comments>http://www.apuestasyazar.com/joe-cada-se-quedo-con-el-premio-millonario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 12:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doblecero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casinos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Cada]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestasyazar.com/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Joe Cada se convirtió en el ganador del evento más importante del poker mundial, la 40ª Serie Mundial de Póker, que se desarrolló en Las Vegas. Tras 88 manos en el Heads Up el jugador estadounidense, de 21 años, además del brazalete de campeón, se llevó unos US$ 8.500.000. Patrocinado por Pokerstars, Joe pasa a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-1578" title="Joe Cada WSOP" src="http://www.apuestasyazar.com/wp-content/uploads/2009/11/Joe-Cada-WSOP.jpg" alt="Joe Cada WSOP" width="192" height="181" />Joe Cada</strong> se convirtió en el ganador del evento más importante del poker mundial, la <strong>40ª Serie Mundial de Póker</strong>, que se desarrolló en <strong>Las Vegas</strong>.</p>
<p>Tras 88 manos en el Heads Up el jugador estadounidense, de 21 años, además del brazalete de campeón, se llevó unos US$ 8.500.000.</p>
<p>Patrocinado por <strong>Pokerstars</strong>, Joe pasa a ser el jugador más joven que ha conquistado este tipo de torneo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuestasyazar.com/joe-cada-se-quedo-con-el-premio-millonario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everest Poker cerró un acuerdo con la Serie Mundial de Póquer</title>
		<link>http://www.apuestasyazar.com/everest-poker-cerro-un-acuerdo-con-la-serie-mundial-de-poquer/</link>
		<comments>http://www.apuestasyazar.com/everest-poker-cerro-un-acuerdo-con-la-serie-mundial-de-poquer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 11:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doblecero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casinos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Juego on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[everest]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestasyazar.com/everest-poker-cerro-un-acuerdo-con-la-serie-mundial-de-poquer/</guid>
		<description><![CDATA[Everest Poker se aseguró un acuerdo promocional con el evento de póquer más grande y prestigioso del mundo, como lo es la Serie Mundial de Póquer. La WSOP® cuenta con más de 50,000 participantes en todo el mundo y los premios superan los $150 millones. La revista de la industria e-Gaming Review ha distinguido a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.apuestasyazar.com/wp-content/uploads/2008/11/everest-poker.jpg" title="everest-poker.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1162];player=img;"><img src="http://www.apuestasyazar.com/wp-content/uploads/2008/11/everest-poker.jpg" alt="everest-poker.jpg" align="right" /></a><a href="http://www.everestpoker.com/es/"><strong>Everest Poker</strong></a> se aseguró un acuerdo promocional con el evento de póquer más grande y prestigioso del mundo, como lo es la <strong>Serie Mundial de Póquer</strong>.</p>
<p>La WSOP® cuenta con más de 50,000 participantes en todo el mundo y los premios superan los $150 millones.</p>
<p>La revista de la industria <strong>e-Gaming Review</strong> ha distinguido a <strong><a href="http://www.everestpoker.com/es/">Everest Poker</a></strong> como uno de los sitios más populares y fue nombrado la <strong>Poker Operartion of the Year</strong> (La Operación de Póquer del Año) del año 2007.</p>
<p>Entre los términos del acuerdo esta empresa será el <strong>único patrocinador. </strong>Todas las <strong>mesas de póquer</strong> tendrán su logotipo en el fieltro. También se incluye una alfombra interior y en cada pancarta y barricada en que se promocione la competencia.</p>
<p>Vía <strong><a href="http://apuestascalientes.es/index.php/lo-ultimo/305-everest-poker-cierra-un-acuerdo-de-muchos-anos-con-la-serie-mundial-de-poquer">Apuestas Calientes</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuestasyazar.com/everest-poker-cerro-un-acuerdo-con-la-serie-mundial-de-poquer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

